Spielzeit Gesamt Schnitt BL. Schnitt VfB Dauerkarten
1963/64 5.909.776 24.624 40.459 -
1964/65 6.492.539 27.052 31.167 -
1965/66 7.094.666 23.185 27.190 -
1966/67 7.129.485 23.299 30.558 -
1967/68 6.147.508 20.090 25.948 -
1968/69 6.550.497 21.407 21.440 -
1969/70 6.113.726 19.979 20.735 -
1970/71 6.322.114 20.661 18.654 -
1971/72 5.487.286 17.932 21.352 -
1972/73 5.014.332 16.387 15.185 -
1973/74 6.293.167 20.566 25.533 -
1974/75 6.738.303 22.021 26.504 -
1975/76 * 2.443.811 6.431 11.330 2.202
1976/77 * 2.545.787 6.699 22.689 1.372
1977/78 7.936.765 25.937 53.567 5.125
1978/79 7.351.341 24.024 41.297 7.800
1979/80 7.045.940 23.026 33.405 8.887
1980/81 6.895.851 22.535 30.073 8.722
1981/82 6.280.388 20.524 26.126 8.526
1982/83 6.180.704 20.198 27.526 6.768
1983/84 5.918.003 19.340 31.076 7.081
1984/85 5.765.284 18.841 22.648 8.144
1985/86 5.405.571 17.665 21.638 6.003
1986/87 5.937.044 19.402 20.699 6.506
1987/88 5.705.523 18.646 26.313 6.510
1988/89 5.394.943 17.631 26.895 7.526
1989/90 6.048.207 19.765 24.684 8.746
1990/91 6.275.437 20.508 28.987 9.271
1991/92 8.600.801 22.634 33.553 10.148
1992/93 7.703.596 25.175 26.872 11.257
1993/94 7.986.681 26.100 27.434 9.609
1994/95 8.476.885 27.702 30.547 9.352
1995/96 8.906.792 29.107 29.087 9.227
1996/97 8.776.265 28.681 38.661 10.653
1997/98 9.604.654 31.388 36.700 14.782
1998/99 9.455.582 30.901 29.034 13.174
1999/00 8.849.661 28.920 28.971 9.500
2000/01 8.696.712 28.421 24.124 8.611
2001/02 9.500.367 31.047 26.097 9.314
2002/03 10.464.587 34.198 31.251 9.256
* Saison 1975/76 und 1976/77 in der 2. Bundesliga Süd


hier gehts zur VfB Community
Mitglieder: 20942

Nickname:

Passwort:




neu registrieren