1994 World Championships - Altenberg, GER - Feb 5 & 6, 1994

 
      heat 1   heat 2   heat 3   heat 4    Total
 1.  Gregor Stähli SUI     59.35 60.80 59.26 59.94 3:59.35
 2. Andi Schmid AUT 59.92 60.68 59.06 59.74 3:59.40
 3. Franz Plangger AUT 59.89 60.72 58.95 60.06 3:59.62
 4. Christian Auer AUT 60.27 60.70 59.60 60.07 4:00.64
 5. Michael Grünberger AUT 60.45 61.13 59.50 60.43 4:01.51
               
 6. Ryan Davenport CAN 60.96 61.05 59.69 60.63 4:02.33
 7. Jürg Wenger SUI 61.00 61.40 59.44 60.91 4:02.75
 8. Urs Vescoli SUI 60.65 61.48 60.07 60.89 4:03.09
 9. Orvie Garrett USA 61.77 61.97 60.42 61.00 4:05.16
10. Freddy Steinmann SUI 61.44 62.23 60.71 60.86 4:05.24
               
11. Mark Wood GBR 60.86 61.48 62.41 60.95 4:05.72
12. Willi Schneider GER 62.79 62.77 59.67 60.70 4:05.93
13. Bruce Sandford NZL 62.76 62.29 60.02 61.38 4:06.45
14. Tim Hathaway GBR 61.91 62.98 60.48 61.55 4:06.92
15. Dennis Clerkin GBR 62.80 63.26 60.91 62.06 4:09.03
               
16. Andy Böhme GER 62.54 63.26 61.51 62.08 4:09.39
17. Pavel Lubas CZE 62.84 63.21 61.69 62.14 4:09.88
18. Stepan Chroustovsky   CZE 63.73 64.30 61.82 63.10 4:12.94
19. Rob Watson GBR 63.23 64.06 62.71 63.00 4:13.00
20. Greg Hagaman USA 63.22 64.30 62.62 63.31 4:13.45
               
21. Peter Brisbois USA 63.15 63.79 62.85 64.15 4:13.94
22. Martin Oumrt CZE 64.19 64.80 63.04 63.65 4:15.68
23. George Kenter NED 63.88 64.00 63.62 64.27 4:15.77
24. Danny Bryant USA 63.50 63.73 62.96 65.99 4:16.18
  Kazuhiro Koshi JPN 64.82 65.38 62.84 63.14 4:16.18
               
26. Michael Schunder GER 64.08 64.28 63.61 64.50 4:16.47
27. Urs Heidegger LIE 64.43 65.16 63.31 64.24 4:17.14
28. Bill O'Chee AUS 64.54 64.79 64.01 65.23 4:18.57
29. Eric Perrière FRA 64.94 65.00 63.71 65.10 4:18.75
30. Marek Jiricko CZE 64.80 65.92 63.43 64.77 4:18.92
               
31. David Duverney FRA 66.06 66.49 64.97 67.41 4:24.93
32. Philippe Cavoret FRA 66.74 66.78 65.45 66.19 4:25.16
33. Roberto Porcile ITA 67.14 67.13 65.44 65.63 4:25.34
34. Sergei Safronov RUS 67.53 67.58 64.62 66.37 4:26.10
35. Emmanuel Zampori MON 66.74 68.63 66.72 68.64 4:30.73
               
36. Jari Kinnunen FIN 69.37 68.82 66.71 68.87 4:33.77
37. Frank Barath HUN 68.49 69.16 68.31 68.07 4:34.03
38. Nicolas Barath HUN 69.23 69.34 68.56 68.65 4:35.78
39. Paul Oprel NED 68.15 71.72 66.68 70.68 4:37.23
 - Pavel Gerasimov RUS 71.06 69.11 ----- ----- -------
               
 - Roland Martini BEL 69.56 ----- ----- ----- -------
DSQ Gary Williams CAN 64.38 64.46 63.08 64.52 -------
DSQ Emanuel Pilloni ITA 64.49 ----- ----- ----- -------
 
Davenport Skeleton Sleds - last modified April 22, 2002