1994 Canadian Championships - Calgary, CAN - Jan 9, 1994

MEN:
    heat 1   heat 2    Total
 1.  Ryan Davenport  59.304 59.130 1:58.434
 2. Gary Williams 60.779 60.452 2:01.231
 3. Scott McBride 61.334 60.412 2:01.746
 4. Mike Glatiotis       61.150 60.830 2:01.980
 5. Bill Sheard 61.353 61.167 2:02.520
         
 6. Dave Graham 61.409 61.146 2:02.555
 7. Steve Ovis 61.337 61.756 2:03.093
 8. Denny Simon 61.921 61.518 2:03.439
 9. Neil Rupert 62.116 61.404 2:03.520
10. John Garry 61.730 61.898 2:03.628
         
11. Dave Buchwitz 62.051 62.037 2:04.088
12. Glen Cowitz 62.316 61.948 2:04.264
13. Chris Maduk 62.223 62.579 2:04.802
14. Rod Pfeifer 62.895 62.138 2:05.033
15. Brad Mummery 65.003 64.003 2:09.006
         
16. Brad Neish 68.175 64.518 2:12.693
17. Tom Schweitzer 66.246 67.812 2:14.058
 
 
WOMEN:
    heat 1   heat 2    Total
 1.  Mary-Ann Podgorski   64.267 63.404 2:07.671
 2. Rhonda Danberg 64.925 64.029 2:08.954
 3. Elfie Defant 66.010 64.998 2:11.008
 4. Julia Jaiser 67.453 66.597 2:14.050
 
 
GUEST CLASS - MEN:
      heat 1   heat 2    Total
 1.  Clay Roark USA     61.822 60.825 2:01.822
 2. Dale Adams NZL 62.116 60.701 2:02.817
 3. Brent Cowitz   AUS 63.155 61.110 2:04.265
 
Davenport Skeleton Sleds - last modified March 23, 2002