1996 / 97 World Cup - Igls, AUT - Dec 21, 1996

MEN:
      heat 1   heat 2    Total
 1.  Alex Müller AUT     54.28 54.98 1:49.26
 2. Christian Auer AUT 54.43 55.44 1:49.87
 3. Franz Plangger AUT 54.41 55.58 1:49.99
 4. Willi Schneider GER 54.76 55.45 1:50.21
 5. Felix Poletti SUI 54.98 55.65 1:50.63
           
 6. Mario Guggenberger AUT 55.04 55.60 1:50.64
 7. Kazuhiro Koshi JPN 54.99 55.71 1:50.70
  Ryan Davenport CAN 55.04 55.66 1:50.70
 9. Michael Grünberger AUT 55.30 55.53 1:50.83
10. Renato Bussola ITA 54.89 56.29 1:51.18
           
11. Andy Böhme GER 54.84 56.53 1:51.37
12. Stevie Brügger SUI 55.33 56.40 1:51.73
13. Nico Baracchi SUI 55.47 56.45 1:51.92
14. Chris Soule USA 55.60 56.55 1:52.15
15. Marco Filippin AUT 55.81 56.43 1:52.24
           
16. Orvie Garrett USA 55.83 56.61 1:52.44
17. Urs Vescoli SUI 55.63 56.84 1:52.47
18. Roch Rochester GBR 55.84 56.77 1:52.61
19. Jim Shea USA 55.98 56.78 1:52.76
20. Jeff Pain CAN 55.86 57.07 1:52.93
           
21. Greg Hagaman USA 56.14 57.22 1:53.36
22. Peter Meyer GER 56.23 57.31 1:53.54
23. Kristan Bromley GBR 56.73 56.82 1:53.55
24. Pavel Lubas CZE 56.11 57.50 1:53.61
25. Jürg Geiser SUI 56.37 57.34 1:53.71
           
26. A.J. Collins GBR 56.50 57.61 1:54.11
  Hubert Lageder ITA 56.26 57.85 1:54.11
28. Christian Steger ITA 56.42 57.71 1:54.13
29. Philippe Cavoret FRA 56.56 58.12 1:54.68
30. Sebastian Ellecosta ITA 57.15 57.55 1:54.70
           
31. Josef Chuchla CZE 56.84 58.12 1:54.96
32. Danny Bryant USA 57.26 58.04 1:55.30
33. Paolo Farina ITA 57.26 58.07 1:55.33
34. Steve Anson GBR 56.90 58.44 1:55.34
35. Håvard Engelien NOR 57.69 58.03 1:55.72
           
36. David Duverney FRA 57.32 58.65 1:55.97
37. Arthur Schlechtleitner   ITA 57.99 58.25 1:56.24
38. Marek Jiricko CZE 58.23 58.59 1:56.82
39. Erik Skollerud NOR 58.29 58.66 1:56.95
40. Emmanuel Zampori MON 57.93 59.28 1:57.21
           
41. Martin Burkhard RSA 58.22 59.30 1:57.52
42. Stéphane Gonthier FRA 58.48 59.28 1:57.76
43. Jaime Tapia CHI 58.13 60.00 1:58.13
44. Mick Maddock GBR 58.87 59.87 1:58.74
45. Sid Lawrence GBR 59.69 59.29 1:58.98
           
46. Jiri Havlik CZE 59.72 60.18 1:59.90
 
 
WOMEN:  Ladies' Cup
      heat 1   heat 2    Total
 1.  Steffi Hanzlik GER     57.50 58.08 1:55.58
 2. Michelle Kelly CAN 58.03 58.51 1:56.59
 3. Mellisa Hollingsworth    CAN 57.97 59.06 1:57.03
 4. Maya Bieri SUI 58.37 59.21 1:57.58
 5. Ursi Walliser SUI 58.75 58.98 1:57.73
           
 6. Astrid Ebner AUT 58.82 59.63 1:58.45
 7. Caroline Burdet LIE 59.05 60.24 1:59.29
 8. Juleigh Walker USA 59.40 60.18 1:59.58
 9. Ramona Rahnis GER 59.35 60.30 1:59.65
10. Sarah Smith GBR 59.61 62.36 2:01.97
           
11. Miranda Finnie GBR 61.05 62.26 2:03.31
12. Fiona Vescoli AUS 61.19 62.24 2:03.43
13. Heidi Timko USA 63.29 64.12 2:07.41
 
Davenport Skeleton Sleds - last modified March 23, 2002