1990 / 91 World Cup - St. Moritz, SUI - Feb 9, 1991

 
      heat 1   heat 2    Total
 1.  Christian Auer AUT     66.84 66.19 2:13.03
 2. Michael Grünberger   AUT 67.05 66.39 2:13.44
 3. Andi Schmid AUT 67.07 66.66 2:13.73
 4. Gregor Stähli SUI 67.30 66.61 2:13.91
 5. Franz Plangger AUT 67.37 66.77 2:14.14
           
 6. Bruce Sandford NZL 67.50 67.14 2:14.64
 7. Alex Müller AUT 67.86 67.09 2:14.95
 8. Martin Thaler AUT 68.13 66.84 2:14.97
 9. Richard Baumann GER 67.99 66.99 2:14.98
10. Fred Markl GER 68.30 66.79 2:15.09
           
11. Terry Holland USA 67.98 67.89 2:15.87
12. Erich Graf SUI 68.03 67.96 2:15.99
13. Orvie Garrett USA 68.38 67.62 2:16.00
14. Alex Hensel SUI 68.79 67.80 2:16.59
15. George Kenter NED 69.00 68.15 2:17.15
           
16. Danny Bryant USA 68.88 68.31 2:17.19
17. Sean Dougherty GBR 69.06 68.75 2:17.81
18. Stefan Meier SUI 69.37 68.49 2:17.86
19. Gary Williams CAN 69.32 68.55 2:17.87
20. Marco Filippin ITA 69.17 68.73 2:17.90
           
21. Mark Wood GBR 69.43 68.82 2:18.25
22. Dave Graham CAN 69.40 69.18 2:18.58
23. Marco Borra SUI 69.68 69.20 2:18.88
24. Charles Langhorne GBR 69.74 69.30 2:19.04
25. Marco Widmer SUI 69.20 69.96 2:19.16
           
26. Jürg Wenger SUI 70.33 68.94 2:19.27
27. Oliver Filippin ITA 69.72 69.78 2:19.50
28. Cornel Epple SUI 70.05 69.51 2:19.56
29. Stu Baker CAN 70.41 69.18 2:19.59
30. David Moyse GBR 69.92 69.77 2:19.69
           
31. John Garry CAN 69.93 70.03 2:19.96
32. Graham Ainge GBR 69.81 70.16 2:19.97
33.  Bill O'Chee AUS 70.72 69.77 2:20.49
34. Johannes Gerke GER 71.22 70.11 2:21.33
35. Pierre Michel FRA 71.78 69.56 2:21.34
           
36. Roland Martiny BEL 71.39 70.11 2:21.50
37. Darren Whittington NZL 72.21 70.04 2:22.25
38. Glenn Brown NZL 72.89 69.80 2:22.69
39. Desmond Tighe IRL 72.81 72.04 2:24.85
40. Tim Bryant USA 73.48 72.44 2:25.92
           
41. Tim Whitworth NZL 75.47 75.60 2:31.07
 
Davenport Skeleton Sleds - last modified March 23, 2002