| ALL INDIA | MUMBAI | DELHI/UP | EAST PUNJAB | WEST BENGAL | BIHAR | CP BERAR | CI | RAJASTHAN | NIZAM | MYSORE | OTHER |
 
 
1940-1949
1950-1959
1960-1969
1970-1979
1980-1989
1990-1999
2000-2009
All Time Earners
Overseas Earners
First Week
Circuit
City
 

Top First Week Earners (First 7 days only)

Film Date Cinemas Nett Gross Cinema Average %
Om Shanti Om 9 Nov 2007 878 40,19,00,000 4,57,745 91
Welcome 21 Dec 2007 843 35,30,00,000 4,18,743 86
Dhoom 2 24 Nov 2006 692 34,90,00,000 5,04,335 90
Partner 20 Jul 2007 685 29,77,00,000 4,34,599 82
Kabhi Alvida Na Kehna 11 Aug 2006 586 27,88,00,000 4,75,768 76
Heyy Babyy 31 Aug 2007 684 27,30,00,000 3,99,123 76
Krrish 23 Jun 2006 622 26,64,00,000 4,28,296 84
Bhool Bhulaiyaa 12 Oct 2007 657 25,87,00,000 3,93,760 76
Don 20 Oct 2006 553 24,53,00,000 4,43,581 77
Bhagam Bhag 28 Dec 2006 556 21,45,00,000 3,85,791 70
Fanaa 26 May 2006 519 21,40,00,000 4,12,331 79
Lage Raho Munnabhai 1 Sep 2006 485 20,87,00,000 4,30,309 81
Chak De India 10 Aug 2007 381 20,32,00,000 5,33,333 74
Saawariya 9 Nov 2007 661 19,73,00,000 2,98,489 55
Jhoom Barabar Jhoom 15 Jun 2007 601 19,62,00,000 3,26,456 56
Shootout At Lokhandwala 25 May 2007 545 18,66,00,000 3,42,385 58
Guru 12 Jan 2007 432 17,94,00,000 3,15,278 64
Ta Ra Rum Pum 27 Apr 2007 430 17,68,00,000 4,11,163 61
Mangal Pandey 12 Aug 2005 520 17,20,00,000 3,30,769 72
Veer Zaara 12 Nov 2004 500 17,00,00,000 3,40,000 81
Cash 3 Aug 2007 660 16,87,00,000 2,55,606 46
Phir Hera Pheri 9 Jun 2006 453 16,85,00,000 3,71,965 77
Rang De Basanti 26 Feb 2006 502 16,66,00,000 3,31,872 74
Salaam-E-Ishq 25 Jan 2007 547 16,44,00,000 3,00,548 54
Taare Zameen Par 21 Dec 2007 390 16,23,00,000 4,16,154 59
Namastey London 23 Mar 2007 492 15,65,00,000 3,18,094 61
Jaan-E-Mann 20 Oct 2006 555 14,94,00,000 2,69,189 50
Main Hoon Na 30 Apr 2004 400 14,00,00,000 3,50,000 80

Opening Week Record Holders

Film Release Date Record Weeks
Ram Balram 28 Nov 1980 11
Kranti 06 Feb 1981 77
Khuddar 30 Jul 1982 70
Coolie 02 Dec 1983 173
Hukumat 27 Mar 1987 46
Shahenshah 12 Feb 1988 73
Tridev 07 Jul 1989 57
Aaj Ka Arjun 10 Aug 1990 25
Hum 01 Feb 1991 27
Saudagar 09 Aug 1991 104
Khalnayak 06 Aug 1993 75
Karan Arjun 13 Jan 1995 49
Trimurti 22 Dec 1995 46
Ghatak 8 Nov 1996 31
Border 13 Jun 1997 70
Bade Miyan Chote Miyan 16 Oct 1998 40
Hindustan Ki Kasam 23 Jul 1999 65
Mission Kashmir 27 Oct 2000 59
Kabhi Khushi Kabhie Gham 14 Dec 2001 124
Main Hoon Na 30 Apr 2004 28
Veer Zaara 12 Nov 2004 39
Mangal Pandey 12 Aug 2005 41
Fanaa 26 May 2006 4
Krrish 23 Jun 2006 7
Kabhi Alvida Na Kehna 11 Aug 2006 15
Dhoom 2 24 Nov 2006 50 
Om Shanti Om 9 Nov 2007
 
 
 
 
   
 
 
About Us | Privacy Policy | Disclaimer | Feedback | Contact Us | Add to Favourites

Site is best viewed with Internet Explorer 5.0+ or Netscape 5.0+ on a 1024 x 768 resolution.
Copyright 2008 © BoxOfficeIndia.Com. All Rights Reserved.