| ALL INDIA | MUMBAI | DELHI/UP | EAST PUNJAB | WEST BENGAL | BIHAR | CP BERAR | CI | RAJASTHAN | NIZAM | MYSORE | OTHER |
 
 
1940-1949
1950-1959
1960-1969
1970-1979
1980-1989
1990-1999
2000-2009
All Time Earners
Overseas Earners
First Week
Circuit
City
 
2006  |   2007  |   2008  |  

CI Territory (Figures in INR)

Rank Film Year Distributor Share Nett Gross Verdict
1 Om Shanti Om 2007 1,30,00,000   Blockbuster
2 Dhoom 2 2006 1,35,00,000 2,46,00,000 Blockbuster
3 Gadar Ek Prem Katha 2001 1,50,00,000 2,25,00,000 All Time Blockbuster
4 Hum Aapke Hain Kaun 1994 1,30,00,000 2,00,00,000 All Time Blockbuster
5 Raja Hindustani 1996 1,30,00,000 2,00,00,000 All Time Blockbuster
6 Lage Raho Munnabhai 2006 95,00,000 1,96,00,000 Blockbuster
7 Krrish 2006 1,05,00,000 1,92,00,000 Super Hit
8 Partner 2007 95,00,000 1,83,00,000 Super Hit
9 Chak De India 2007 90,00,000 1,77,00,000 Blockbuster
10 Fanaa 2006 95,00,000 1,74,00,000 Super Hit
11 Dilwale Dulhania Le Jayenge 1995 95,00,000 1,50,00,000 All Time Blockbuster
12 Kabhi Khushi Kabhie Gham 2001 90,00,000 1,50,00,000 Super Hit
13 Koi Mil Gaya 2003 90,00,000 1,50,00,000 Super Hit
14 Bhool Bhulaiyaa 2007 70,00,000 1,37,00,000 Hit
15 Phir Hera Pheri 2006 75,00,000 1,30,00,000 Super Hit
16 Heyy Babyy 2007 65,00,000 1,28,00,000 Hit
17 Kuch Kuch Hota Hai 1998 80,00,000 1,25,00,000 Blockbuster
18 Kabhi Alvida Na Kehna 2006 65,00,000 1,25,00,000 Semi Hit
19 Veer Zaara 2004 70,00,000 1,20,00,000 Hit
20 Don 2006 65,00,000 1,20,00,000 Semi Hit
21 No Entry 2005 65,00,000 1,16,00,000 Super Hit
22 Border 1997 75,00,000 1,15,00,000 Blockbuster
23 Bhagam Bhag 2006 55,00,000 1,05,00,000 Semi Hit
24 Karan Arjun 1995 70,00,000 1,00,00,000 Blockbuster
25 Devdas 2002 60,00,000 1,00,00,000 Semi Hit
 
   
 
 
About Us | Privacy Policy | Disclaimer | Feedback | Contact Us | Add to Favourites

Site is best viewed with Internet Explorer 5.0+ or Netscape 5.0+ on a 1024 x 768 resolution.
Copyright 2008 © BoxOfficeIndia.Com. All Rights Reserved.