• UF
  • IPC
  • : 18.482,05
  • : 0,60%
  Balanza Comercial

PERIODO
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
BALANZA COMERCIAL
Año Mes Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado
2007 Abril 5.863,10 21.683,90 3.263,03 12.579,08 2.600,07 9.104,82
  Marzo 5.502,74 15.820,80 3.470,80 9.316,05 2.031,94 6.504,75
  Febrero 4.568,37 10.318,06 2.887,97 5.845,25 1.680,40 4.472,81
  Enero 5.749,68 5.749,68 2.957,28 2.957,28 2.792,41 2.792,41
2006 Diciembre 4.337,70 58.116,41 2.997,88 35.903,05 1.339,82 22.213,36
  Noviembre 4.682,83 53.778,71 3.164,81 32.905,18 1.518,02 20.873,54
  Octubre 4.656,68 49.095,88 3.178,11 29.740,37 1.478,57 19.355,51
  Septiembre 5.056,11 44.439,20 3.122,13 26.562,25 1.933,98 17.876,95
  Agosto 5.005,37 39.383,09 3.345,50 23.440,12 1.659,86 15.942,97
  Julio 5.617,68 34.377,72 2.913,40 20.094,62 2.704,28 14.283,10
  Junio 4.813,35 28.760,04 3.032,26 17.181,22 1.781,09 11.578,83
  Mayo 5.758,47 23.946,70 3.317,85 14.148,96 2.440,62 9.797,74
  Abril 4.567,57 18.188,22 2.443,45 10.831,11 2.124,12 7.357,12
  Marzo 5.842,52 13.620,66 2.949,50 8.387,66 2.893,02 5.233,00
  Febrero 3.799,32 7.778,14 2.463,78 5.438,16 1.335,54 2.339,98
  Enero 3.978,82 3.978,82 2.974,38 2.974,38 1.004,44 1.004,44
2005 Diciembre 3.951,92 41.297,10 2.566,93 30.492,34 1.384,99 10.804,75
  Noviembre 3.923,65 37.345,18 2.747,66 27.925,42 1.175,99 9.419,76
  Octubre 3.602,36 33.421,53 2.952,60 25.177,76 649,76 8.243,78
  Septiembre 3.341,49 29.819,18 2.775,97 22.225,16 565,51 7.594,02
  Agosto 3.513,50 26.477,69 2.659,59 19.449,19 853,91 7.028,50
  Julio 3.321,61 22.964,19 2.662,68 16.789,60 658,93 6.174,60
  Junio 3.491,96 19.642,58 2.420,55 14.126,91 1.071,41 5.515,67
  Mayo 3.158,19 16.150,62 2.569,13 11.706,36 589,05 4.444,26



Fuente : INE