• UF
  • IPC
  • : 18.503,46
  • : 0,60%
  Imacec

PERIODO
ORIGINAL
DESESTACIONALIZADO
Año Mes Indice % Var.
12 meses
Acumulada en
el período (2)
Acumulada
en un año (3)
Indice % Var.
mensual
Acumulada en
el período (2)
Acumulada
en un año (3)
2007 Marzo 133,00 6,49 5,85 4,20 123,08 1,39 5,95 4,52
  Febrero 113,10 5,69 5,49 4,05 121,39 1,12 5,35 4,27
  Enero 120,60 5,31 5,31 4,01 120,05 0,16 4,93 4,23
2006 Diciembre 122,00 3,38 3,97 3,97 119,86 1,03 4,16 4,16
  Noviembre 117,00 3,99 4,02 4,08 118,63 0,27 4,10 4,17
  Octubre 118,30 5,50 4,03 4,13 118,31 0,53 4,07 4,21
  Septiembre 112,20 2,76 3,86 3,93 117,69 1,66 3,98 4,09
  Agosto 113,50 1,99 4,00 4,13 115,77 -0,29 3,97 4,17
  Julio 113,50 3,00 4,28 4,46 116,10 -0,17 4,22 4,46
  Junio 115,20 3,72 4,49 4,58 116,31 -0,18 4,41 4,63
  Mayo 121,70 6,24 4,65 4,88 116,51 0,71 4,40 4,84
  Abril 118,00 2,07 4,24 4,93 115,69 0,72 4,25 4,92
  Marzo 124,90 4,98 4,99 5,39 114,86 0,08 4,52 5,20
  Febrero 107,00 5,24 5,00 5,46 114,77 0,32 4,69 5,38
  Enero 114,50 4,78 4,78 5,51 114,40 0,06 4,05 5,46
2005 Diciembre 118,00 4,68 5,71 5,71 114,34 0,56 5,77 5,77
  Noviembre 112,50 4,65 5,82 6,03 113,70 0,78 5,84 6,04
  Octubre 112,10 3,13 5,93 6,36 112,82 -0,23 5,94 6,28
  Septiembre 109,20 5,23 6,26 6,65 113,08 -0,11 6,24 6,73
  Agosto 111,30 6,04 6,39 6,83 113,20 0,52 6,38 6,88
  Julio 110,20 4,31 6,43 6,98 112,62 1,14 6,48 6,97
  Junio 111,10 7,46 6,79 7,12 111,34 0,31 6,73 7,12
  Mayo 114,50 6,96 6,66 6,89 111,00 -0,73 6,64 6,86
  Abril 115,60 7,45 6,58 6,72 111,82 1,42 6,82 6,80

Fuente : INE