• UF
  • IPC
  • : 18.430,83
  • : 0,60%
  IPC

PERIODO
GENERAL
Año Mes Indice % Var.
mes
% Var. Respecto
de Diciembre
% Var.
12 meses
2007 Abril 125,65 0,60 1,10 2,50
  Marzo 124,93 0,40 0,60 2,60
  Febrero 124,40 -0,20 0,10 2,70
  Enero 124,61 0,30 0,30 2,80
2006 Diciembre 124,23 0,10 2,60 2,60
  Noviembre 124,11 -0,20 2,50 2,10
  Octubre 124,32 -0,30 2,60 2,10
  Septiembre 124,64 0,00 2,90 2,80
  Agosto 124,62 0,30 2,90 3,80
  Julio 124,29 0,50 2,60 3,80
  Junio 123,62 0,60 2,10 3,90
  Mayo 122,90 0,20 1,50 3,70
  Abril 122,60 0,60 1,20 3,80
  Marzo 121,82 0,60 0,60 4,00
  Febrero 121,11 -0,10 0,00 4,10
  Enero 121,22 0,10 0,10 4,10
2005 Diciembre 121,12 -0,30 3,70 3,70
  Noviembre 121,53 -0,20 4,00 3,60
  Octubre 121,82 0,50 4,30 4,10
  Septiembre 121,23 1,00 3,80 3,90
  Agosto 120,04 0,30 2,70 3,00
  Julio 119,69 0,60 2,40 3,10
  Junio 118,96 0,40 1,80 2,70
  Mayo 118,47 0,30 1,40 2,70

Fuente : INE