• UF
  • IPC
  • : 18.453,54
  • : 0,60%
  Acciones - IPSA
 
Símbolo
Precio
% Var.
Monto
AGUAS-A 240,00 0,04 373.307.915
ALMENDRAL 56,02 1,75 633.030.460
ANDINA-B 1.732,20 1,02 1.611.421.130
ANTARCHILE 9.700,00 1,02 134.617.118
BCI 17.000,00 1,16 495.644.250
BSANTANDER 25,79 0,23 1.245.443.050
CAMPOS 70,00 0,14 70.302.978
CAP 9.500,00 2,06 811.788.826
CENCOSUD 2.070,00 1,96 3.174.721.466
CERVEZAS 3.824,90 0,13 608.444.419
CHILE 43,16 0,26 1.154.040.085
CMPC 18.598,00 1,60 205.791.936
COLBUN 115,00 0,43 3.467.928.202
COLO COLO 345,00 1,43 12.824.435
CONCHATORO 1.030,00 1,44 718.707.510
COPEC 7.493,00 0,90 2.686.425.602
CORPBANCA 2,86 1,38 297.599.177
CTC-A 1.190,00 1,49 342.343.717
D&S; 230,00 0,91 6.442.033.719
EDELNOR 585,00 2,47 621.771.177
ENDESA 830,00 2,13 32.497.588.087
ENERSIS 200,50 0,24 2.630.987.367
ENTEL 8.650,00 2,81 2.387.985.286
FALABELLA 2.590,00 1,15 1.785.681.222
IAM 674,00 0,60 839.195.870
IANSA 64,21 1,97 584.487.900



Símbolo
Precio
% Var.
Monto
INVERCAP 2.870,00 0,35 26.476.660
INVERMAR 600,00 0,00 16.458.183
LA POLAR 3.090,00 2,03 2.190.293.423
LAN 8.330,00 3,02 6.038.342.716
MADECO 64,75 1,15 356.242.651
MASISA 134,00 0,37 536.950.446
QUINENCO 890,00 0,00 30.255.980
RIPLEY 770,00 1,45 1.474.839.831
SECURITY 170,00 0,89 56.733.571
SK 495,00 1,60 8.492.226
SM-CHILE B 55,00 1,79 68.187.226
SQM-B 8.620,00 1,41 1.699.986.432
TATTERSALL 0,37 -- --
VAPORES 855,00 1,72 1.223.738.653



Fuente : BCS