only for search-engines!
1 Sanders demontiert Wladimir Klitschko (m: 2005-11-30 08:16:43.0, s: 2003-03-10 16:23:00.0)
400 DHB lehnt Gummersbacher Protest ab (m: 2004-03-05 16:30:25.0, s: 2003-03-20 13:35:00.0)
401 DHB-Team verschenkt Sieg (m: 2004-03-05 16:30:25.0, s: 2003-03-19 22:00:00.0)
402 NHL: Hecht gegen New York chancenlos (m: 2003-03-27 10:15:30.0, s: 2003-03-20 12:29:00.0)
403 Kevin Kuranyi bleibt am Boden (m: 2005-12-29 18:11:42.0, s: 2003-03-20 16:07:00.0)
404 Netzer lernt spanisch (m: 2003-04-10 11:42:56.0, s: 2003-03-10 16:09:00.0)
406 Worte der Woche (m: 2006-04-24 14:06:38.0, s: 2003-03-20 17:33:00.0)
407 Worte der Woche (m: 2003-05-12 14:09:41.0, s: 2003-04-15 11:18:00.0)
408 Zabel träumt vom fünften Sieg (m: 2003-03-20 18:09:11.0, s: 2003-03-20 16:41:00.0)
409 Waldhof verweigert Egli die Freigabe (m: 2005-12-29 18:11:42.0, s: 2003-03-20 15:53:00.0)
411 WM-Bronze für deutsche Biathlon-Damen (m: 2003-03-20 20:36:28.0, s: 2003-03-20 19:25:00.0)
21 Der richtige Boden fürs Laufen (m: 2005-12-29 18:11:21.0, s: 2004-06-10 00:00:00.0)
22 Training in der Ferne (m: 2006-07-18 11:05:08.0, s: 2004-07-01 00:00:00.0)
23 In der Ruhe liegt die Kraft (m: 2005-12-29 18:11:21.0, s: 2003-09-20 13:45:00.0)
24 Lauf-Langeweile: Was tun? (m: 2005-12-29 18:11:21.0, s: 2003-11-07 14:22:00.0)
25 Warmlaufen und Abkühlen (m: 2005-12-29 18:11:22.0, s: 2003-09-30 10:00:00.0)
26 Tipps für Einsteiger (m: 2005-12-29 18:11:21.0, s: 2003-09-28 10:00:00.0)
27 "Lahme Enten" trainieren besser (m: 2005-12-29 18:11:22.0, s: 2004-07-12 00:00:00.0)
412 Ex-Torjäger werben für die WM (m: 2005-12-29 18:11:42.0, s: 2003-03-20 20:01:00.0)
414 Celtic gewinnt "Battle of Britain" (m: 2005-12-29 18:11:42.0, s: 2003-03-20 21:53:00.0)
415 Oliver Kahn zieht bei seiner Simone aus (m: 2005-12-29 18:11:42.0, s: 2003-03-21 10:35:00.0)
416 Kiefer blamiert sich gegen Altstar (m: 2003-03-21 18:13:35.0, s: 2003-03-21 10:54:00.0)
417 Schumi rüttelt Konkurrenz wach (m: 2003-03-21 13:21:16.0, s: 2003-03-21 11:12:00.0)
418 Was bringt ein Trainerwechsel? (m: 2005-12-29 18:11:42.0, s: 2003-03-21 11:36:00.0)
420 Psychologe: Neuer Trainer, neue Chance (m: 2005-12-29 18:11:42.0, s: 2003-03-21 11:55:00.0)
54 Houllier soll sich auf ewig an die "Reds" binden (m: 2005-12-29 18:11:37.0, s: 2003-03-05 11:44:00.0)
55 "Becks" soll künftig für Inter kicken (m: 2005-12-29 18:11:37.0, s: 2003-03-05 15:06:00.0)
56 Bayern München sorgt sich ums Image (m: 2005-12-29 18:11:37.0, s: 2003-03-05 14:02:00.0)
57 Grippe stoppt Hollerbach (m: 2005-12-29 18:11:37.0, s: 2003-03-05 15:39:00.0)
58 Christian Beeck wieder fit (m: 2005-12-29 18:11:37.0, s: 2003-03-05 14:11:00.0)
59 Meyer: Rauswurf "dumme Spekulation" (m: 2005-12-29 18:11:37.0, s: 2003-03-05 15:21:00.0)
60 Bayern dementieren Bericht des stern (m: 2005-12-29 18:11:37.0, s: 2003-03-05 16:26:00.0)
61 Rostocker Profis erhalten Strandhäuser (m: 2005-12-29 18:11:37.0, s: 2003-03-05 12:48:00.0)
62 Roy Keane peilt Manager-Karriere bei "ManU" an (m: 2005-12-29 18:11:37.0, s: 2003-03-05 12:23:00.0)
63 Lienen-Debüt ohne Hausweiler (m: 2005-12-29 18:11:37.0, s: 2003-03-05 11:24:00.0)
64 Lienen weckt neue Hoffnung am Bökelberg (m: 2005-12-29 18:11:37.0, s: 2003-03-04 13:44:00.0)
65 HSV-Chef will finanzielle Löcher stopfen (m: 2005-12-29 18:11:37.0, s: 2003-03-04 16:01:00.0)
66 "Wölfe" setzen auf Röbers internationale Erfahrung (m: 2005-12-29 18:11:37.0, s: 2003-03-04 15:57:00.0)
67 Röber übernimmt in Wolfsburg das Ruder (m: 2005-12-29 18:11:37.0, s: 2003-03-05 15:01:00.0)
68 Babbel dementiert Abschiedsgerüchte (m: 2005-12-29 18:11:38.0, s: 2003-03-06 10:58:00.0)
69 Münch und Witeczek bleiben stur (m: 2005-12-29 18:11:38.0, s: 2003-03-06 10:51:00.0)
70 Neubarth fordert Ende der Querelen (m: 2005-12-29 18:11:38.0, s: 2003-03-06 12:22:00.0)
71 Schuster in Xerex vor der Entlassung (m: 2005-12-29 18:11:38.0, s: 2003-03-06 13:22:00.0)
73 Hoeneß wettert gegen die DFL (m: 2005-12-29 18:11:38.0, s: 2003-03-06 16:52:00.0)
74 Herthas Samba-Trio übel reingelegt (m: 2005-12-29 18:11:38.0, s: 2003-03-06 11:59:00.0)
75 Freiburg fordert Mainz zum "Gipfeltreffen" (m: 2005-12-29 18:11:38.0, s: 2003-03-07 09:00:00.0)
76 DFB-Pokal: 1,5 Millionen für die Finalisten (m: 2005-12-29 18:11:38.0, s: 2003-03-07 12:35:00.0)
77 Rummenigge gegen UEFA-Cup-Reform (m: 2005-12-29 18:11:38.0, s: 2003-03-07 12:36:00.0)
78 Freund will zurück in die Bundesliga (m: 2005-12-29 18:11:38.0, s: 2003-03-07 13:06:00.0)
79 Hackforth kritisiert Hoeneß (m: 2005-12-29 18:11:38.0, s: 2003-03-07 12:32:00.0)
80 Keine Freigabe für Lienen? (m: 2005-12-29 18:11:38.0, s: 2003-03-07 14:23:00.0)
81 DFL fordert Entschuldigung von Hoeneß (m: 2005-12-29 18:11:38.0, s: 2003-03-07 17:10:00.0)
82 Südamerikaner fordern mehr Teams (m: 2005-12-29 18:11:38.0, s: 2003-03-07 16:45:00.0)
83 Freiburg gewinnt 1:0 gegen Mainz (m: 2005-12-29 18:11:38.0, s: 2003-03-07 21:03:00.0)
84 Villeneuve verweigert Sicherheitssystem (m: 2003-03-19 10:28:30.0, s: 2003-03-05 11:10:00.0)
86 "Träumen überlasse ich anderen" (m: 2003-03-19 10:28:30.0, s: 2003-03-05 12:41:00.0)
87 Montezemolo stärkt Ecclestone den Rücken (m: 2003-03-19 10:28:30.0, s: 2003-03-05 15:33:00.0)
88 Kollegen: Fisichella ist der Beste (m: 2003-03-19 10:28:30.0, s: 2003-03-05 10:05:00.0)
89 BMW startet am "Ring" (m: 2003-03-19 10:28:30.0, s: 2003-03-04 14:11:00.0)
90 Gerhard Berger sagt servus (m: 2003-03-19 10:28:30.0, s: 2003-03-06 11:42:00.0)
91 Können Ferrari einholen (m: 2003-03-19 10:28:30.0, s: 2003-03-06 12:37:00.0)
92 Ecclestone: "Schumi" ist der Beste (m: 2003-03-19 10:28:30.0, s: 2003-03-06 14:57:00.0)
93 "Schumi" tauschte Lenkrad gegen Kochlöffel (m: 2003-03-19 10:28:30.0, s: 2003-03-06 16:06:00.0)
94 Barrichello fährt erste Bestzeit (m: 2003-03-19 10:28:30.0, s: 2003-03-07 11:21:00.0)
95 Schumacher: "War die Kehrmaschine" (m: 2003-03-19 10:28:30.0, s: 2003-03-07 10:47:00.0)
96 Heidfeld gewinnt erstes "Stadt-Duell" (m: 2003-03-19 10:28:30.0, s: 2003-03-07 13:57:00.0)
97 Irische Läuferin Hendricken unter Dopingverdacht (m: 2003-03-19 10:28:32.0, s: 2003-03-04 16:11:00.0)
98 Kugelstoßer Buder will Comeback (m: 2003-03-19 10:28:32.0, s: 2003-03-05 13:53:00.0)
99 Diskus-Weltmeister Riedel ist wieder da (m: 2003-03-19 10:28:32.0, s: 2003-03-07 17:22:00.0)
101 Schüttler steht im Achtelfinale von Scottsdale (m: 2003-03-19 10:28:32.0, s: 2003-03-04 22:44:00.0)
102 Schüttler meckert - Kiefer hofft (m: 2003-03-19 10:28:32.0, s: 2003-03-06 09:50:00.0)
103 Rainer Schüttler in Arizona ausgeschieden (m: 2003-03-19 10:28:32.0, s: 2003-03-06 09:50:00.0)
104 Rittner in Indian Wells ausgeschieden (m: 2003-03-19 10:28:32.0, s: 2003-03-10 10:16:00.0)
110 Alba-Center Stanojevic kehrt zurück (m: 2003-03-19 10:28:37.0, s: 2003-03-05 16:54:00.0)
111 Nash und Nowitzki Sieger im Ost-West-Gipfel (m: 2003-03-19 10:28:37.0, s: 2003-03-06 10:35:00.0)
112 Rückenverletzung gefährdet "Air Jordans" Karriere (m: 2003-03-19 10:28:37.0, s: 2003-03-05 10:06:00.0)
113 "Air" Jordan führt Wizards zum Sieg (m: 2003-03-19 10:28:37.0, s: 2003-03-06 10:56:00.0)
114 Tim Duncan schießt New Jersey ab (m: 2003-03-19 10:28:37.0, s: 2003-03-07 08:11:00.0)
115 Zweite Pleite für Bonner Basketballer (m: 2003-03-19 10:28:37.0, s: 2003-03-09 12:25:00.0)
116 Lance Armstrong setzt auf Altbewährtes (m: 2003-03-19 21:05:50.0, s: 2003-03-04 19:49:00.0)
117 Armstrong "attackiert" Rivalen Ullrich (m: 2003-03-19 10:28:38.0, s: 2003-03-06 12:15:00.0)
118 Ullrichs Team erhält Startverbot (m: 2003-03-19 10:28:38.0, s: 2003-03-06 18:13:00.0)
119 Armstrong rollte wieder nur im Feld mit (m: 2003-03-19 10:28:38.0, s: 2003-03-06 23:22:00.0)
120 Zabel holt ersten Saisonsieg (m: 2003-03-19 10:28:38.0, s: 2003-03-07 17:41:00.0)
121 Daniel Stephan gibt nicht auf (m: 2004-03-05 16:30:23.0, s: 2003-03-04 13:16:00.0)
123 Flensburg erwartet Magdeburg zum Verfolgerduell (m: 2004-03-05 16:30:23.0, s: 2003-03-05 10:41:00.0)
124 Brand vertraut den Vize-Weltmeistern (m: 2004-03-05 16:30:23.0, s: 2003-03-06 15:05:00.0)
125 Sharks verlieren Topstürmer (m: 2003-03-19 10:28:39.0, s: 2003-03-06 09:27:00.0)
127 Verletzungspech erwischt Komma (m: 2003-03-19 10:28:40.0, s: 2003-03-06 16:00:00.0)
128 Haie im Penalty-Pech (m: 2003-03-19 10:28:40.0, s: 2003-03-07 10:54:00.0)
129 Sturm sichert Sharks den Sieg (m: 2003-03-19 10:28:40.0, s: 2003-03-07 11:08:00.0)
130 Alsgaard beendet Langlauf-Karriere (m: 2003-03-19 10:28:41.0, s: 2003-03-06 11:11:00.0)
131 Woods schreibt Golf-Geschichte (m: 2003-04-09 12:27:11.0, s: 2003-03-03 12:19:00.0)
132 Doppel-Titel für Roßkopf in Katar (m: 2003-03-19 10:28:41.0, s: 2003-03-07 21:06:00.0)
133 Stadtrat billigt FCK-Sanierungsplan (m: 2005-12-29 18:11:39.0, s: 2003-03-11 10:53:00.0)
134 Deisler wieder fit (m: 2005-12-29 18:11:38.0, s: 2003-03-10 14:07:00.0)
135 Zahltag beim 1. FC Kaiserslautern (m: 2005-12-29 18:11:38.0, s: 2003-03-10 18:10:00.0)
136 Leverkusen erfüllt "lästige Pflicht" in Nou Camp (m: 2005-12-29 18:11:38.0, s: 2003-03-11 09:36:00.0)
137 Augenthaler vor dem Abflug? (m: 2005-12-29 18:11:39.0, s: 2003-03-11 11:15:00.0)
138 Mehr Teams bei der WM 2006? (m: 2005-12-29 18:11:39.0, s: 2003-03-11 13:21:00.0)
139 Figo beendet Karriere bei Real (m: 2005-12-29 18:11:39.0, s: 2003-03-11 18:16:00.0)
142 Zwei neue Hochkaräter für den THW Kiel (m: 2004-03-05 16:30:24.0, s: 2003-03-11 12:34:00.0)
143 hier fehlt die überschrift (m: 2004-03-05 16:30:24.0, s: 2003-03-11 10:28:00.0)
144 Brand liebäugelt mit der Bundesliga (m: 2004-03-05 16:30:24.0, s: 2003-03-11 14:59:00.0)
147 Marathon-Training nach Plan (m: 2005-12-29 18:11:21.0, s: 2004-06-03 00:00:00.0)
148 Trainingsplan Marathon (m: 2005-12-29 18:11:20.0, s: 2005-12-29 18:11:20.0)
149 Trainingsplan Marathon (m: 2005-12-29 18:11:20.0, s: 2005-12-29 18:11:20.0)
150 Trainingsplan Marathon (m: 2005-12-29 18:11:21.0, s: 2005-12-29 18:11:21.0)
151 Trainingsplan Marathon (m: 2005-12-29 18:11:21.0, s: 2005-12-29 18:11:21.0)
152 Trainingsplan Marathon (m: 2005-12-29 18:11:21.0, s: 2005-12-29 18:11:21.0)
153 Pause machen, aber wie? (m: 2005-12-29 18:11:20.0, s: 2005-12-29 18:11:20.0)
154 Welche Accessoires sind sinnvoll? (m: 2005-12-29 18:11:22.0, s: 2003-09-04 00:00:00.0)
155 Trinkgürtel und Schnürsenkeltaschen (m: 2005-12-29 18:11:22.0, s: 2003-12-03 00:00:00.0)
156 Liga ändert Abstieg und Ausländer-Regelung (m: 2003-03-19 10:28:37.0, s: 2003-03-11 14:27:00.0)
158 Freezers lösen Play-off-Ticket (m: 2003-03-19 10:28:40.0, s: 2003-03-10 13:27:00.0)
159 Fans rennen DEL-Klubs die Bude ein (m: 2003-03-19 10:28:40.0, s: 2003-03-11 14:51:00.0)
160 DEL-Trainer sehen offenen Titelkampf (m: 2003-03-19 10:28:40.0, s: 2003-03-11 12:32:00.0)
161 Roosters suchen neuen Trainer (m: 2003-03-19 10:28:40.0, s: 2003-03-12 14:39:00.0)
162 DEL beschließt Regeländerungen (m: 2003-03-19 10:28:40.0, s: 2003-03-11 16:43:00.0)
164 Kicker Kruse freut sich auf Anderbrügge (m: 2003-03-19 10:28:43.0, s: 2003-03-05 16:23:00.0)
165 Flieht die NFL Europe vor der Irak-Krise? (m: 2003-03-19 10:28:43.0, s: 2003-03-05 14:06:00.0)
166 Anderbrügge wandelt auf Mannis Spuren (m: 2003-03-19 10:28:43.0, s: 2003-02-25 15:43:00.0)
171 "Silberpfeile" beenden die Langeweile (m: 2003-03-19 10:28:30.0, s: 2003-03-09 11:27:00.0)
172 Schumacher: "Hätten gewinnen können" (m: 2003-03-19 10:28:30.0, s: 2003-03-09 11:11:00.0)
173 Besondere Belastungsprobe (m: 2003-03-19 10:28:31.0, s: 2003-03-04 00:00:00.0)
174 Fahrer rasen gegen den Uhrzeigersinn (m: 2003-03-19 10:28:31.0, s: 2003-03-05 00:00:00.0)
175 Neuer Kurs ist ein Geschenk an die Fans (m: 2004-07-25 16:50:58.0, s: 2004-07-25 16:50:00.0)
176 Ungewohnte Berg- und Talfahrt (m: 2003-03-19 10:28:31.0, s: 2003-03-05 00:00:00.0)
177 Auf das Wetter ist nie Verlass (m: 2003-03-19 10:28:31.0, s: 2003-03-05 00:00:00.0)
178 Auftaktsieg für Kiefer in Indian Wells (m: 2003-03-19 10:28:33.0, s: 2003-03-11 12:05:00.0)
179 Jan Ullrich doch am Start? (m: 2003-03-19 10:28:38.0, s: 2003-03-12 10:20:00.0)
180 Dauerfrost bedroht Biathlon-WM in Sibirien (m: 2003-03-19 10:28:41.0, s: 2003-03-06 12:49:00.0)
182 Welt-Antidoping-Code verabschiedet (m: 2003-03-19 17:57:34.0, s: 2003-03-05 17:23:00.0)
183 Strüver findet in Dubai zu alter Stärke zurück (m: 2003-03-19 10:28:41.0, s: 2003-03-06 16:56:00.0)
184 Ludger Beerbaum ist die unangefochtene Nummer eins (m: 2003-03-19 10:28:41.0, s: 2003-03-04 18:24:00.0)
185 Harte Brocken für deutsche Golf-Botschafter (m: 2003-03-19 10:28:42.0, s: 2003-02-25 11:16:00.0)
186 Deutsche befürworten weltweiten Anti-Doping-Code (m: 2003-03-19 10:28:42.0, s: 2003-02-25 21:09:00.0)
187 1860 München entlässt Peter Pacult (m: 2005-12-29 18:11:39.0, s: 2003-03-12 12:12:00.0)
188 Radprofi Kiwilew nach Sturz gestorben (m: 2003-03-19 10:28:38.0, s: 2003-03-12 00:00:00.0)
189 Sturm trifft - und verliert (m: 2003-03-19 10:28:40.0, s: 2003-03-12 12:40:00.0)
190 Dortmund und Real führen zur Pause (m: 2005-12-29 18:11:39.0, s: 2003-03-12 00:00:00.0)
191 Lewis: "Ich bin der Kaiser des Boxens" (m: 2003-03-19 10:28:43.0, s: 2003-03-12 15:35:00.0)
193 WM-Titel für den "Boxer des Planeten" (m: 2003-03-19 10:28:43.0, s: 2003-03-02 13:16:00.0)
194 Kohl wirft Lewis Vertragsbruch vor (m: 2003-03-19 10:28:43.0, s: 2003-03-03 17:39:00.0)
195 Strecke fordert die Bremsen (m: 2003-03-19 10:28:31.0, s: 2003-03-05 00:00:00.0)
196 Wo sich Piloten wie Könige fühlen (m: 2003-03-19 10:28:31.0, s: 2003-03-05 00:00:00.0)
197 Kurs fordert Motor und Bremsen (m: 2003-03-19 10:28:31.0, s: 2003-03-05 00:00:00.0)
199 Neue Überholmöglichkeiten (m: 2003-03-19 10:28:31.0, s: 2003-03-05 00:00:00.0)
200 "Schöne Rennen" auf dem A 1-Ring (m: 2003-03-19 10:28:31.0, s: 2003-03-05 00:00:00.0)
202 Kurs bietet vertrackte Kurvenkombinationen (m: 2003-03-19 10:28:31.0, s: 2003-03-11 00:00:00.0)
203 Rauer Asphalt "frisst" Reifen auf (m: 2003-03-19 10:28:31.0, s: 2003-03-11 00:00:00.0)
204 Vorzeigepiste garantiert Spannung (m: 2003-07-09 08:07:43.0, s: 2003-03-05 00:00:00.0)
205 NBA-Stars gegen Doping-Beschluss (m: 2003-03-19 10:28:37.0, s: 2003-03-08 13:19:00.0)
206 Renault mit neuem Wundermotor (m: 2003-03-19 10:28:30.0, s: 2003-03-12 17:23:00.0)
207 Kiefer in Indian Wells chancenlos (m: 2003-03-19 10:28:33.0, s: 2003-03-12 20:50:00.0)
208 Flensburg verliert in Nordhorn (m: 2004-03-05 16:30:25.0, s: 2003-03-12 21:41:00.0)
209 BVB muss auf ein Wunder hoffen (m: 2005-12-29 18:11:39.0, s: 2003-03-12 22:40:00.0)
210 DEL-Play-offs: Rheinische Klubs patzen (m: 2003-03-19 10:28:40.0, s: 2003-03-12 22:14:00.0)
211 Schüttler in Indian Wells weiter (m: 2003-03-19 10:28:33.0, s: 2003-03-12 22:28:00.0)
212 Vier Wochen Pause für Triers Torjäger (m: 2005-12-29 18:11:39.0, s: 2003-03-12 18:08:00.0)
213 Köln quält sich unter die letzten vier (m: 2003-03-19 10:28:37.0, s: 2003-03-12 23:13:00.0)
214 Später K.o. für Hecht (m: 2003-03-19 10:28:40.0, s: 2003-03-13 07:35:00.0)
215 GWD Minden feuert Trainer Rymanow (m: 2004-03-05 16:30:25.0, s: 2003-03-12 14:34:00.0)
216 Niemeyer soll GWD Minden "retten" (m: 2004-03-05 16:30:25.0, s: 2003-03-13 00:00:00.0)
218 Zidane kämpft um die Marke "Zidane" (m: 2005-12-29 18:11:39.0, s: 2003-03-12 16:49:00.0)
219 Eine Hockey-Legende dankt ab (m: 2003-04-09 13:14:17.0, s: 2003-02-25 15:44:00.0)
220 Rüsselsheim holt Europapokal (m: 2003-04-09 13:10:55.0, s: 2003-03-02 16:07:00.0)
221 Hamburg hat beste Chancen (m: 2003-03-19 10:28:42.0, s: 2003-03-13 15:50:00.0)
222 Ross verlässt Großwallstadt (m: 2004-03-05 16:30:24.0, s: 2003-03-12 17:22:00.0)
223 Doppelter Triumph für Eberharter (m: 2003-03-19 10:28:42.0, s: 2003-03-13 10:58:00.0)
224 Für Kleinschmidt geht es jetzt um Punkte (m: 2003-03-19 10:28:30.0, s: 2003-03-13 11:50:00.0)
225 Testpilot zerlegt neuen Ferrari (m: 2003-03-19 10:28:31.0, s: 2003-03-13 00:00:00.0)
226 "Schöne Rennen" auf dem A 1-Ring (m: 2003-03-19 10:28:32.0, s: 2003-03-13 00:00:00.0)
228 Vieri bestreitet rassistische Äußerungen (m: 2005-12-29 18:11:39.0, s: 2003-03-13 12:53:00.0)
230 "U19" holt zweiten Sieg gegen Lettland (m: 2005-12-29 18:11:39.0, s: 2003-03-13 13:55:00.0)
231 Ertl auf Platz zwei beim Super-G-Finale (m: 2003-03-19 10:28:42.0, s: 2003-03-13 13:36:00.0)
232 Dünenflair in Zandvoort (m: 2005-04-14 11:28:27.0, s: 2005-04-13 00:00:00.0)
233 Highspeed in Hockenheim (m: 2006-03-30 20:15:27.0, s: 2006-03-29 00:00:00.0)
234 Mediterrane Stimmung an der Adria (m: 2003-03-19 10:28:32.0, s: 2003-03-13 00:00:00.0)
235 Achtung - Steilkurven in der Lausitz (m: 2005-04-14 11:30:34.0, s: 2005-04-13 00:00:00.0)
236 Ungewohnte Berg- und Talfahrt (m: 2005-04-14 11:26:12.0, s: 2005-04-13 00:00:00.0)
237 Autorennsport mitten in Nürnberg (m: 2005-04-14 11:24:15.0, s: 2005-04-13 00:00:00.0)
238 DTM-Abstecher auf die grüne Insel (m: 2003-03-19 10:28:32.0, s: 2003-03-13 00:00:00.0)
239 Hamburg hat die Nase vorn (m: 2003-03-19 17:13:47.0, s: 2003-03-13 15:43:00.0)
240 Karlsruher SC vor dem Sturz ins Nichts (m: 2005-12-29 18:11:39.0, s: 2003-03-13 16:50:00.0)
241 Hoffmann rettet schlechte Saisonbilanz (m: 2003-03-19 10:28:42.0, s: 2003-03-13 16:36:00.0)
242 Calmund plant Rentner-Dasein (m: 2005-12-29 18:11:39.0, s: 2003-03-13 17:01:00.0)
243 "Mit Meyer wären wir abgestiegen" (m: 2005-12-29 18:11:40.0, s: 2003-03-14 10:06:00.0)
244 Schalke muss beim Angstgegner ran (m: 2005-12-29 18:11:39.0, s: 2003-03-13 16:00:00.0)
245 Kehrt Bobic nach Stuttgart zurück? (m: 2005-12-29 18:11:40.0, s: 2003-03-14 11:52:00.0)
246 Kokain oder Pfeffersteak? (m: 2005-12-29 18:11:40.0, s: 2003-03-14 11:47:00.0)
247 Schüttler marschiert ins Viertelfinale (m: 2003-03-19 10:28:34.0, s: 2003-03-13 22:00:00.0)
248 Soweit die Schuhe tragen (m: 2005-12-29 18:11:22.0, s: 2005-12-29 18:11:22.0)
249 Anatomische Besonderheiten des Fußes (m: 2005-12-29 18:11:22.0, s: 2005-12-29 18:11:22.0)
250 Gut geschnürt ist halb gelaufen (m: 2007-05-08 13:52:38.0, s: 2004-04-19 00:00:00.0)
253 Fett - Treibstoff für Ausdauersportler (m: 2005-12-29 18:11:23.0, s: 2003-11-07 14:26:00.0)
254 'Kann ich mal trinken?' (m: 2005-12-29 18:11:23.0, s: 2003-12-03 13:15:00.0)
256 Essen und Trinken unterwegs (m: 2005-12-29 18:11:23.0, s: 2003-12-03 14:28:00.0)
257 Laufend Pfunde verlieren (m: 2005-12-29 18:11:23.0, s: 2004-06-21 00:00:00.0)
258 Skijäger reisen in die Kälte (m: 2003-03-19 10:28:42.0, s: 2003-03-14 08:23:00.0)
259 NHL-Play-offs ohne die Sharks (m: 2003-03-19 10:28:40.0, s: 2003-03-14 07:35:00.0)
260 Ottke schreibt Box-Geschichte (m: 2003-04-09 18:29:51.0, s: 2003-03-16 08:48:00.0)
261 Tour: Armstrong fordert mehr Sicherheit (m: 2003-03-19 10:28:38.0, s: 2003-03-14 10:41:00.0)
262 Paris-Nizza: Führender Frigo steigt aus (m: 2003-03-19 10:28:38.0, s: 2003-03-14 14:53:00.0)
263 Pantani will beim Giro starten (m: 2003-03-19 10:28:38.0, s: 2003-03-14 13:09:00.0)
264 Paris-Nizza: Winokurow fährt in "Gelb" (m: 2003-03-19 10:28:38.0, s: 2003-03-14 17:17:00.0)
265 Coast bleibt gesperrt (m: 2003-03-19 10:28:38.0, s: 2003-03-14 16:38:00.0)
267 Jonny Jensen wechselt nach Flensburg (m: 2004-03-05 16:30:25.0, s: 2003-03-14 15:36:00.0)
268 Barrichello: "HANS" schuld am Aus (m: 2003-03-19 10:28:31.0, s: 2003-03-17 11:39:00.0)
269 Schumacher trainiert beim FC Barcelona (m: 2003-03-21 09:53:14.0, s: 2003-03-18 15:35:00.0)
270 Klose hängt an Gerets (m: 2005-12-29 18:11:39.0, s: 2003-03-13 12:12:00.0)
271 Peinlicher Fehler auf Libudas Grabstein (m: 2005-12-29 18:11:40.0, s: 2003-03-14 14:47:00.0)
272 DFL will Monatsberichte von Klubs (m: 2005-12-29 18:11:40.0, s: 2003-03-14 13:27:00.0)
274 Schüttler unterliegt Kuerten (m: 2003-03-19 10:28:35.0, s: 2003-03-16 22:52:00.0)
275 Zieht Dortmund noch an Real vorbei? (m: 2005-12-29 18:11:40.0, s: 2003-03-18 14:36:00.0)
276 Auf- und Abstiegskampf in Mannheim (m: 2005-12-29 18:11:40.0, s: 2003-03-17 08:12:00.0)
277 Breitner findet Leverkusen "weinerlich" (m: 2005-12-29 18:11:40.0, s: 2003-03-17 10:36:00.0)
279 Münch und Witeczek verklagen Gladbach (m: 2005-12-29 18:11:40.0, s: 2003-03-14 13:26:00.0)
280 Mavericks siegen im Hexenkessel (m: 2003-03-20 12:03:22.0, s: 2003-03-17 08:06:00.0)
281 Würzburg feuert Trainer Gray (m: 2003-03-19 10:28:37.0, s: 2003-03-16 22:09:00.0)
282 Clijsters gewinnt Finale in Indian Wells (m: 2003-03-19 10:28:34.0, s: 2003-03-16 22:35:00.0)
283 Schützen-Präsident weiter unter Druck (m: 2003-03-19 10:28:42.0, s: 2003-03-17 12:07:00.0)
284 Kölzigs Capitals holen auf (m: 2003-03-19 10:28:40.0, s: 2003-03-17 09:15:00.0)
285 1. FC Köln plant mit 34 Millionen Euro (m: 2005-12-29 18:11:40.0, s: 2003-03-17 13:24:00.0)
286 Kassel Coach kritisiert Schiedsrichter (m: 2003-03-20 16:23:25.0, s: 2003-03-17 14:00:00.0)
287 Schumacher will in Malaysia gewinnen (m: 2003-03-19 10:28:31.0, s: 2003-03-17 12:42:00.0)
288 Wolfsburg holt Frankfurter Streit (m: 2005-12-29 18:11:40.0, s: 2003-03-17 16:53:00.0)
289 Bundesliga droht Schuldenrekord (m: 2005-12-29 18:11:40.0, s: 2003-03-17 14:36:00.0)
290 Mori gibt falsche Urinprobe ab (m: 2003-03-19 10:28:38.0, s: 2003-03-17 14:57:00.0)
291 BDR: "Fall Coast" ist unübersichtlich (m: 2003-03-19 10:28:38.0, s: 2003-03-17 14:22:00.0)
292 Freiburg kommt dem Aufstieg näher (m: 2005-12-29 18:11:40.0, s: 2003-03-17 22:14:00.0)
294 Modifizierte Strecke (m: 2003-03-19 10:28:32.0, s: 2003-03-05 00:00:00.0)
295 Lakers besiegen Clippers (m: 2003-03-19 10:28:37.0, s: 2003-03-18 10:10:00.0)
296 Sturm trifft - und verliert (m: 2003-03-19 10:28:40.0, s: 2003-03-18 07:41:00.0)
297 "Kaiser" verordnet Einkaufs-Stopp (m: 2005-12-29 18:11:40.0, s: 2003-03-18 10:46:00.0)
298 Streit in Gladbach soll beigelegt werden (m: 2005-12-29 18:11:40.0, s: 2003-03-18 11:00:00.0)
299 WM soll an den Zuckerhut (m: 2005-12-29 18:11:40.0, s: 2003-03-18 10:33:00.0)
300 WM 2006: Es bleibt bei 32 Teams (m: 2005-12-29 18:11:40.0, s: 2003-03-18 12:35:00.0)
301 Florence Ekpo-Umoh gedopt (m: 2003-03-21 18:25:48.0, s: 2003-03-18 11:44:00.0)
302 Ricken: Vom Talent zum Bankdrücker (m: 2005-12-29 18:11:40.0, s: 2003-03-18 15:13:00.0)
304 Quick Step will Jan Ullrich (m: 2003-03-19 10:28:39.0, s: 2003-03-18 13:16:00.0)
305 "Rocky"-Comeback perfekt (m: 2003-04-09 18:30:58.0, s: 2003-03-18 15:44:00.0)
306 Der optimale Trainingsplan (m: 2005-12-29 18:11:20.0, s: 2003-08-17 10:15:00.0)
