Service- & Ticket-Hotline

01805-601860
(14 Cent/Min.)

 
    TD PKT   S U N  
1. M'gladbach +20 47   13 8 3 Aufstieg
2. Hoffenheim +9 43   12 7 5 Aufstieg
3. Mainz 05 +16 41   11 8 5 Aufstieg
4. Gr. Fürth +12 40   11 7 6
5. 1. FC Köln +10 39   11 6 7
6. Freiburg +6 39   10 9 5
7. Wiesbaden +3 36   9 9 6
8. TSV 1860 +8 35   8 11 5
9. Koblenz -2 33   8 9 7
10. Aachen -2 32   8 8 8
11. Augsburg -4 30   8 6 11
12. St. Pauli -5 30   7 9 9
13. Offenbach -12 30   7 9 9
14. Osnabrück -12 28   7 7 11
15. 1. FCK -3 25   5 10 10 Abstieg
16. FCE Aue -10 22   6 4 14 Abstieg
17. Paderborn -18 19   3 10 12 Abstieg
18. Jena -16 16   3 7 14 Abstieg
Tabelle ausklappen »
 
Ewige Bundesliga Tabelle
 

Die ewige Bundesligatabelle

Stand: 23. Mai 2006
Pl. Verein Jahre Spiele S U N Tore Diff. Punkte
1. Bayern München 41 1398 785 329 284 2988:1647 1341 2684
2. Hamburger SV 43 1458 611 387 460 2441:2064 377 2220
3. Werder Bremen 42 1424 619 352 453 2402:2000 402 2209
4. VfB Stuttgart 41 1390 582 349 459 2368:1987 381 2095
5. 1. FC K'lautern 42 1424 558 354 512 2276:2239 37 2025
6. Borussia M'gladbach 39 1330 545 363 422 2373:1955 418 1998
7. Borussia Dortmund 39 1322 549 347 426 2273:1968 305 1994
8. 1. FC Köln 39 1322 552 333 437 2305:1941 364 1989
9. Eintracht Frankfurt 38 1288 488 319 481 2121:1996 125 1781
10. Schalke 04 38 1288 478 334 476 1875:1931 -56 1768
11. Bayer Leverkusen 27 922 372 273 277 1517:1259 258 1389
12. VfL Bochum 30 1024 320 268 436 1433:1664 -231 1228
13. Hertha BSC Berlin 25 842 317 215 310 1257:1299 -42 1166
14. MSV Duisburg 27 914 288 254 372 1255:1465 -210 1118
15. 1. FC Nürnberg 25 846 274 208 364 1131:1374 -243 1030
16. Fortuna Düsseldorf 22 752 238 206 308 1121:1329 -208 920
17. 1860 München 20 672 238 170 264 1022:1059 -37 884
18. Karlsruher SC 22 744 222 215 307 1025:1301 -276 881
19. Eintracht Braunschweig 20 672 236 170 266 908:1026 -118 878
20. Hannover 96 18 608 177 160 271 856:1038 -182 691
21. KFC Uerdingen 05 14 476 138 129 209 644:844 -200 543
22. Arminia Bielefeld 14 476 136 111 229 575:793 -218 519
23. Hansa Rostock 11 378 116 101 161 462:569 -107 449
24. VfL Wolfsburg 9 306 111 73 122 437:464 -27 406
25. SC Freiburg 10 340 104 83 153 437:546 -109 395
26. SV Waldhof Mannheim 7 238 71 72 95 299:378 -79 285
27. Kickers Offenbach 7 238 77 51 110 368:486 -118 282
28. Rot-Weiß Essen 7 238 61 79 98 346:483 -137 262
29. FC St. Pauli 7 238 50 75 113 261:417 -156 225
30. SG Wattenscheid 09 4 140 34 48 58 186:248 -62 150
31. 1. FC Saarbrücken 5 166 32 48 86 202:336 -134 144
32. Dynamo Dresden 4 140 33 45 62 132:211 -79 140
33. Rot-Weiß Oberhausen 4 136 36 31 69 182:281 -99 139
34. Alemannia Aachen 3 102 34 21 47 140:200 -60 123
35. FC Energie Cottbus 3 102 28 20 54 108:176 -68 104
36. Wuppertaler SV Borussia 3 102 25 27 50 136:200 -64 102
37. Borussia Neunkirchen 3 98 25 18 55 109:223 -114 93
38. FC Homburg 3 102 21 27 54 103:200 -97 90
39. FSV Mainz 05 2 68 21 18 29 96:102 -6 81
40. SpVgg Unterhaching 2 68 20 19 29 75:101 -26 79
41. Stuttgarter Kickers 2 72 20 17 35 94:132 -38 77
42. Darmstadt 98 2 68 12 18 38 86:157 -71 54
43. Tennis Borussia Berlin 2 68 11 16 41 85:174 -89 49
44. SSV Ulm 1846 1 34 9 8 17 36:62 -26 35
45. Fortuna Köln 1 30 8 9 17 46:79 -33 33
46. Preußen Münster 1 34 7 9 14 34:52 -18 30
47. Blau-Weiß 90 Berlin 1 34 3 12 19 36:76 -40 21
48. VfB Leipzig 1 34 3 11 20 32:69 -37 20
49. Tasmania 1900 Berlin 1 34 2 4 28 15:108 -93 10
Bundesliga