Ewige Tabelle

Ewige Tabelle: 1.Bundesliga

# Verein Jahre Spiele G U V Tore + / - Pkt
1 FC Bayern München 46 1537 866 363 308 3256:1784 1472 2961
2 Werder Bremen 47 1563 689 384 490 2693:2181 512 2451
3 Hamburger SV 48 1597 669 432 496 2642:2218 424 2439
4 VfB Stuttgart 46 1529 653 377 499 2602:2172 430 2336
5 Borussia Dortmund 44 1461 604 388 469 2483:2155 328 2200
6 Borussia Mönchengladbach 43 1435 570 388 477 2485:2129 356 2098
7 1.FC Köln 42 1393 573 350 470 2377:2040 337 2069
8 * 1.FC Kaiserslautern 43 1427 560 354 513 2282:2241 41 2031
9 FC Schalke 04 43 1427 550 365 512 2085:2067 18 2015
10 * Eintracht Frankfurt 43 1427 530 361 536 2302:2223 79 1949
11 Bayer 04 Leverkusen 32 1061 432 307 322 1759:1440 319 1603
12 VfL Bochum 34 1160 356 306 498 1602:1887 -285 1374
13 Hertha BSC 29 978 365 246 367 1428:1495 -67 1341
14 MSV Duisburg 28 948 296 259 393 1291:1520 -229 1147
15 1.FC Nürnberg 29 951 300 242 409 1244:1519 -275 1142
16 Karlsruher SC 24 812 241 230 341 1093:1408 -315 953
17 Fortuna Düsseldorf 22 752 238 206 308 1120:1329 -209 920
18 TSV 1860 München 20 672 238 170 264 1022:1059 -37 884
19 Eintracht Braunschweig 20 672 236 170 266 908:1026 -118 878
20 Hannover 96 23 747 223 195 329 1049:1284 -235 864
21 VfL Wolfsburg 14 445 169 109 167 680:662 18 616
22 * Arminia Bielefeld 17 578 153 173 252 645:883 -238 598
23 KFC Uerdingen 05 14 476 138 129 209 644:844 -200 543
24 FC Hansa Rostock 12 412 124 107 181 492:621 -129 479
25 SC Freiburg 12 377 115 91 171 477:610 -133 436
26 Waldhof Mannheim 7 238 71 72 95 299:378 -79 285
27 Kickers Offenbach 7 238 77 51 110 368:486 -118 282
28 Rot-Weiss Essen 7 238 61 79 98 346:483 -137 262
29 FC St. Pauli 8 241 51 75 115 264:420 -156 228
30 FC Energie Cottbus 6 204 56 43 105 211:338 -127 211
31 1.FSV Mainz 05 5 139 44 39 56 174:205 -31 171
32 Alemannia Aachen 4 136 43 28 65 186:270 -84 157
33 SG Wattenscheid 09 4 140 34 48 58 186:248 -62 150
34 1.FC Saarbrücken 5 166 32 48 86 202:336 -134 144
35 * Dynamo Dresden 4 140 33 45 62 132:211 -79 140
36 Rot-Weiß Oberhausen 4 136 36 31 69 182:281 -99 139
37 TSG 1899 Hoffenheim 3 71 29 19 23 114:92 22 106
38 Wuppertaler SV Borussia 3 102 25 27 50 136:200 -64 102
39 Borussia Neunkirchen 3 98 25 18 55 109:223 -114 93
40 FC 08 Homburg 3 102 21 27 54 103:200 -97 90
41 SpVgg Unterhaching 2 68 20 19 29 75:101 -26 79
42 Stuttgarter Kickers 2 72 20 17 35 94:132 -38 77
43 SV Darmstadt 98 2 68 12 18 38 86:157 -71 54
44 Tennis Borussia Berlin 2 68 11 16 41 85:174 -89 49
45 SSV Ulm 1846 1 34 9 8 17 36:62 -26 35
46 Fortuna Köln 1 34 8 9 17 46:79 -33 33
47 Preußen Münster 1 30 7 9 14 34:52 -18 30
48 SV Blau-Weiß Berlin 1 34 3 12 19 36:76 -40 21
49 1.FC Lokomotive Leipzig 1 34 3 11 20 32:69 -37 20
50 SV Tasmania-Gropiusstadt 73 1 34 2 4 28 15:108 -93 10
Die jeweilige Platzierung ist farblich markiert. Diese Markierung weist auf die aktuelle Ligenzugehörigkeit hin:
      = 1.Bundesliga;         = 2.Bundesliga;           = 3.liga;         = Regionalliga;         = Oberliga;         = unter Oberliga
* 1.FC Kaiserslautern: Punktabzug von 3 Punkten in der Saison 03/04
* Eintracht Frankfurt: Punktabzug von 2 Punkten in der Saison 99/00
* Dynamo Dresden: Punktabzug von 4 Punkten in der Saison 93/94
* Arminia Bielefeld wurde 1971/72 die Lizenz entzogen. Alle Spiele Bielefelds (41:75 Tore, 19:49 Punkte) wurden nicht für den Verein gewertet.